Kompozitní výztuže »
Šířky kompozitních sítí ve svitcích jsou momentálně dostupné v těchto rozměrech: 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm a 2000mm (případně dle infividuálních požadavků), délka návinu je obecně 25m nebo 50m.
Tabule jsou vyráběny standartně ve formátu 1,5x4m případně 2,0x3,0m
Kompozitní tyčová výztuž je vlákny vyztužená polymerní tyč, zhotovená ze skelných vláken, pojených tepelně vytvrzenou epoxidovou pryskyřicí
Výztuž je na povrchu ovinuta pramencem skelných vláken-žebrem, který napomáhá lepší soudržnosti s betonem v konstrukci
Kompozitní sklovláknové výztuže (svitky, tabule, pruty)
kompozitní sítě výztuž(svitky, tabule)
Svitky nebo tabule jsou vyráběny ze skelných kompozitových vláken (průměru ø2,2; ø3,0; ø4,0; ø5,0; ø6,0 nebo ø8,0 mm).Šířky kompozitních sítí ve svitcích jsou momentálně dostupné v těchto rozměrech: 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm a 2000mm (případně dle infividuálních požadavků), délka návinu je obecně 25m nebo 50m.
Tabule jsou vyráběny standartně ve formátu 1,5x4m případně 2,0x3,0m
Kompozitní výztuž (svitky)
Číslo | Název výrobku | Hmotn. výrobku [kg/m2] | MJ |
Kompozit kari síť 2-100/100- š200cm, 2,0x25m=50,0 m2 rozměr role (sklovláknový kompozit); pr.2mm, oko 100x100mm | 0,279 | m2 | |
Kompozit kari síť 2,2-100/200- š80cm, 0,8x50m=40,0 m2 rozměr role (sklovláknový kompozit); pr.2,2mm, oko 100x200mm | 0,279 | m2 | |
Kompozit kari síť 2,2-100/200- š100cm, 1,0x50m=50,0 m2 rozměr role (sklovláknový kompozit); pr.2,2mm, oko 100x200mm | 0,279 | m2 | |
Kompozit kari síť 2,2-100/200- š120cm, 1,2x50m=60,0 m2 rozměr role (sklovláknový kompozit); pr.2,2mm, oko 100x200mm | 0,279 | m2 | |
Kompozit kari síť 3-100/100- š200cm, 2,0x25m=50,0 m2 rozměr role (sklovláknový kompozit); pr.3mm, oko 100x100mm | 0,279 | m2 | |
Kompozit kari síť 3-50/50- š200cm, 2,0x25m=50,0 m2 rozměr role (sklovláknový kompozit); pr.3mm, oko 50x50mm | 0,279 | m2 | |
Kompozit kari síť 3-100/100- š150cm, 1,5x25m=37,5 m2 rozměr role (sklovláknový kompozit); pr.3mm, oko 100x100mm | 0,279 | m2 | |
Kompozit kari síť 4-100/100- š200cm, 2,0x25m=50,0 m2 rozměr role (sklovláknový kompozit); pr.4mm, oko 100x100mm | 0,429 | m2 | |
Kompozit kari síť 4-100/100- š200cm, 2,0x50m=100,0 m2 rozměr role (sklovláknový kompozit); pr.4mm, oko 100x100mm | 0,429 | m2 | |
Kompozit kari síť 4-150/150- š200cm, 2,0x25m=50,0 m2 rozměr role (sklovláknový kompozit); pr.4mm, oko 150x150mm | 0,300 | m2 | |
Kompozit kari síť 5-100/100- š200cm, 2,0x25m=50,0 m2 rozměr role (sklovláknový kompozit); pr.5mm, oko 100x100mm | 0,770 | m2 | |
Kompozit kari síť 5-150/150- š200cm, 2,0x25m=50,0 m2 rozměr role (sklovláknový kompozit); pr.5mm, oko 150x150mm | 0,500 | m2 | |
Kompozit kari síť 5-200/200- š200cm, 2,0x25m=50,0 m2 rozměr role (sklovláknový kompozit); pr.5mm, oko 200x200mm | 0,294 | m2 | |
Kompozit kari síť 5-100/100- š200cm, 2,0x50m=100,0 m2 rozměr role (sklovláknový kompozit); pr.5mm, oko 100x100mm | 0,770 | m2 | |
Kompozit kari síť 5-100/100- š150cm, 1,5x50m=75,0 m2 rozměr role (sklovláknový kompozit); pr.5mm, oko 100x100mm | 0,770 | m2 | |
Kompozit kari síť 5-100/100- š150cm, 1,5x25m=37,5 m2 rozměr role (sklovláknový kompozit); pr.5mm, oko 100x100mm | 0,770 | m2 | |
Kompozit kari síť 6-100/100- š200cm, 2,0x3,0m=6,0 m2 rozměr tabule (sklovláknový kompozit); pr.6mm, oko 100x100mm | 1,045 | m2 | |
Kompozit kari síť 6-100/100- š150cm, 1,5x4,0m=6,0 m2 rozměr tabule (sklovláknový kompozit); pr.6mm, oko 100x100mm | 1,045 | m2 | |
Kompozit kari síť 6-150/150- š200cm, 2,0x3,0m=6,0 m2 rozměr tabule (sklovláknový kompozit); pr.6mm, oko 150x150mm | 0,698 | m2 | |
Kompozit kari síť 6-150/150- š.150cm, 1,5x4,0m=6,0 m2 rozměr tabule (sklovláknový kompozit); pr.6mm, oko 150x150mm | 0,698 | m2 | |
Kompozit kari síť 6-200/200- š200cm, 2,0x3,0m=6,0 m2 rozměr tabule (sklovláknový kompozit); pr.6mm, oko 200x200mm | 0,475 | m2 | |
Kompozit kari síť 8-150/150- š200cm, 2,0x3,0m=6,0 m2 rozměr tabule (sklovláknový kompozit); pr.8mm, oko 150x150mm | 1,154 | m2 | |
Kompozit kari síť 8-150/150- š150cm, 1,5x4,0m=6,0 m2 rozměr tabule (sklovláknový kompozit); pr.8mm, oko 150x150mm | 1,154 | m2 | |
Kompozit kari síť 8-200/200- š200cm, 2,0x3,0m=6,0 m2 rozměr tabule (sklovláknový kompozit); pr.8mm, oko 200x200mm | 0,777 | m2 |
Kompozitní výztuž (tabule)
Číslo | Název výrobku | Hmotn. výrobku [kg/m2] | MJ |
Kompozit kari síť 6-100/100- š200cm, 2,0x3,0m=6,0 m2 rozměr tabule (sklovláknový kompozit); pr.6mm, oko 100x100mm | 1,045 | m2 | |
Kompozit kari síť 6-100/100- š150cm, 1,5x4,0m=6,0 m2 rozměr tabule (sklovláknový kompozit); pr.6mm, oko 100x100mm | 1,045 | m2 | |
Kompozit kari síť 6-150/150- š200cm, 2,0x3,0m=6,0 m2 rozměr tabule (sklovláknový kompozit); pr.6mm, oko 150x150mm | 0,698 | m2 | |
Kompozit kari síť 6-150/150- š.150cm, 1,5x4,0m=6,0 m2 rozměr tabule (sklovláknový kompozit); pr.6mm, oko 150x150mm | 0,698 | m2 | |
Kompozit kari síť 6-200/200- š200cm, 2,0x3,0m=6,0 m2 rozměr tabule (sklovláknový kompozit); pr.6mm, oko 200x200mm | 0,475 | m2 | |
Kompozit kari síť 8-150/150- š200cm, 2,0x3,0m=6,0 m2 rozměr tabule (sklovláknový kompozit); pr.8mm, oko 150x150mm | 1,154 | m2 | |
Kompozit kari síť 8-150/150- š150cm, 1,5x4,0m=6,0 m2 rozměr tabule (sklovláknový kompozit); pr.8mm, oko 150x150mm | 1,154 | m2 | |
Kompozit kari síť 8-200/200- š200cm, 2,0x3,0m=6,0 m2 rozměr tabule (sklovláknový kompozit); pr.8mm, oko 200x200mm | 0,777 | m2 |
Kompozitní výztuž (pruty)
Pruty jsou vyráběny ze skelných kompozitových vláken (průměru ø5,0; ø6,0 ø8,0 mm; ø10,0; ø12,0; ø14,0; ø16,0; ø20,0 ).Kompozitní tyčová výztuž je vlákny vyztužená polymerní tyč, zhotovená ze skelných vláken, pojených tepelně vytvrzenou epoxidovou pryskyřicí
Výztuž je na povrchu ovinuta pramencem skelných vláken-žebrem, který napomáhá lepší soudržnosti s betonem v konstrukci
Číslo | Název výrobku | Hmotn. výrobku [kg/m2] | MJ |
Kompozit TYČ ø5,0 mm rozměr tyčovina 1/12 svitek 50/100bm | 0,023 | m2 | |
Kompozit TYČ ø6,0 mm rozměr tyčovina 1/12 svitek 50/100bm | 0,035 | m2 | |
Kompozit TYČ ø8,0 mm rozměr tyčovina 1/12 svitek 50/100bm | 0,057 | m2 | |
Kompozit TYČ ø10,0 mm rozměr tyčovina 1/12 svitek 50/100bm | 0,091 | m2 | |
Kompozit TYČ ø12,0 mm rozměr tyčovina 1/12 svitek 50/100bm | 0,143 | m2 | |
Kompozit TYČ ø14,0 mm rozměr tyčovina 1/12 | 0,195 | m2 | |
Kompozit TYČ ø16,0 mm rozměr tyčovina 1/12 | 0,302 | m2 | |
Kompozit TYČ ø20,0 mm rozměr tyčovina 1/12 | 0,344 | m2 |