Prvky pro prefabrikaci
STAPELPLATTE - distanční podložka pro přepravu a skladování prefabrikátůZaslat ceny tohoto výrobku »
Podložka z plastu slouží pro podkládání odformovaných prefabrikátů a nahrazuje dřevěné prokladky. Nevzniká efekt odsátí povrchové vody z čerstvě vyrobených prefabrikátů a tím není změna barvy povrchu při styku dřevo - čerstvý beton.Číslo výrobku | Typ výrobku | Materiál provedení | Šířka [mm] | Délka [mm] | Tloušťka [mm] | Měrná jednotka | Sáček ks | Paleta ks |
USP1 | Typ 1 | měkký/tvrdý | 62 | 161 | 10 | ks | 200 | 6 000 |
USP2 | Typ 2 | měkký/tvrdý | 62 | 161 | 10 | ks | 200 | 6 000 |
USP3 | Typ 3 | měkký/tvrdý | 62 | 79 | 10 | ks | 500 | 18 000 |
USP4 | Typ 4 | tvrdý | 62 | 79 | 10 | ks | 500 | 8 000 |
USP5 | Typ 5 | měkký/tvrdý | 62 | 250 | 10 | ks | 150 | 4 800 |
USP typ 6 a 7Zaslat ceny tohoto výrobku »
Typ 6 na obou stranách vytvořené výstupky, pro vertikální použití mezi dvěma betonovými dílci, vybrání pro upevňovací pásy.Typ 7 Kombinace jedné strany tvrdé a opačné vytvořené výstupky, jedna strana 2 pruhy, ke svislici. Použití mezi dvěma různě vytvrzenými betonovými dílci, vybrání pro upevňovací pásy.
Název výrobku | Typ | Materiál [mm] | b [mm] | c [mm] | Sáček ks | Paleta ks | ||
USP6 | 6 | tvrdý | 40 | 90 | 9 | 250 | 2.000 | 32.000 |
USP7 | 7 | měkký + tvrdý | 62 | 79 | 21 | 500 | - | 8.000 |
Klín (plastový nebo dřevěný)Zaslat ceny tohoto výrobku »
Název výrobku | Materiál | a [mm] | b [mm] | c [mm] | Sáček ks | Paleta ks |
KK70/30 | plast | 70 | 30 | 10 | 500 | 25 000 |
KK110/40 | plast | 110 | 40 | 20 | 250 | 14 000 |
KK110/40 | dřevo | 180 | 60 | 24 | 200 | 2 400 |
KK180/80 | dřevo | 180 | 80 | 24 | 150 | 1 800 |
KK200/80 | dřevo | 200 | 80 | 38 | 150 | 1 200 |
Univerzální kryt - ucpávka kulatá; oválná
Univerzální kryt pro zakrytování dutých desek, např. dutin u panelů typu SPIROL.Univerzální víko - ucpávka kulatá; oválnáZaslat ceny tohoto výrobku »
Název výrobku | Pro otvor [mm] | Ks paleta | Měrná jednotka |
HO 160/200 | 160 x 200 | 4 200 | ks |
HO 265/320 | 265 x 320 | 2 000 | ks |
HO 400/450 | 400 x 450 | 1 100 | ks |
HO 450/500 | 450 x 500 | 960 | ks |
HO 200 | pr. 200 | 10 080 | ks |
HO 320 | pr. 320 | 1 440 | ks |
Montážní destičky
Destičky z velmi kvalitního tvrdého plastu používané při montáži prefabrikátů. Únosnost plných destiček dle zkoušky je minimálně 5 tun.Montážní destičky – plnéZaslat ceny tohoto výrobku »
Číslo výrobku | Název výrobku | Krytí [mm] | Rozměr [mm] | Měrná jednotka | Hmotnost [kg/MJ] | Sáček ks | Velký sáček ks | Paleta ks |
215002 | UP 02 | 2 | 70x70 | ks | 0,011 | 125 | 1 000 | 15 000 |
215003 | UP 03 | 3 | 70x70 | ks | 0,015 | 125 | 1 000 | 15 000 |
UP 04 | 4 | 70x70 | ks | 0,04 | 125 | 500 | 15 000 | |
215005 | UP 05 | 5 | 70x70 | ks | 0,025 | 125 | 500 | 15 000 |
215006 | UP 06 | 6 | 70x70 | ks | 0,03 | 125 | 500 | 15 000 |
215007 | UP 07 | 7 | 70x70 | ks | 0,035 | 125 | 500 | 15 000 |
UP 08 | 8 | 70x70 | ks | 0,04 | 125 | - | 12 000 | |
215009 | UP 09 | 9 | 70x70 | ks | 0,045 | 125 | - | 12 000 |
215010 | UP 10 | 10 | 70x70 | ks | 0,05 | 125 | - | 10 000 |
215012 | UP 12 | 12 | 70x70 | ks | 0,058 | 125 | - | 8 000 |
215015 | UP 15 | 15 | 70x70 | ks | 0,073 | 50 | 250 | 8 000 |
215020 | UP 20 | 20 | 70x70 | ks | 0,098 | 50 | 250 | 6 000 |
Montážní destičky – s výřezem (tvar podkova)Zaslat ceny tohoto výrobku »
Číslo výrobku | Název výrobku | Krytí [mm] | Rozměr [mm] | Měrná jednotka | Hmotnost [kg/MJ] | Sáček ks | Velký sáček ks | Paleta ks |
UPS 02 | 2 | 70x70 | ks | 0,007 | 1 000 | - | 15 000 | |
UPS 03 | 3 | 70x70 | ks | 0,011 | 1 000 | - | 15 000 | |
UPS 05 | 5 | 70x70 | ks | 0,021 | 500 | - | 15 000 | |
UPS 07 | 7 | 70x70 | ks | 0,031 | 500 | - | 15 000 | |
UPS 09 | 9 | 70x70 | ks | 0,042 | 250 | - | 12 000 | |
UPS 10 | 10 | 70x70 | ks | 0,046 | 250 | - | 10 000 | |
UPS 12 | 12 | 70x70 | ks | 0,055 | 250 | - | 10 000 | |
UPS 15 | 15 | 70x70 | ks | 0,07 | 200 | - | 8 000 | |
UPS 20 | 20 | 70x70 | ks | 0,094 | 150 | - | 6 000 |
Razzo - distanční rozpěrka na sendvičové panely
Rozpěrka na zhotovení prefabrikovaných dutých stěn. Vysoce efektivní způsob1 výstavby železobetonové konstrukce, která se po sestavení na místě stavby pak zmonolitní (zaleje betonem) po osazení instalací.RAZZO 1Zaslat ceny tohoto výrobku »
Název výrobku | Krytí betonu [mm] | Síla stěny [mm] | Železo Ø | Karton [ks] | Paleta [ks] |
RAZ../180 | 15-35 | 180 | 8 nebo 10 | 150 | 3 000 |
RAZ../200 | 15-35 | 200 | 8 nebo 10 | 150 | 3 000 |
RAZ../240 | 15-35 | 240 | 8 nebo 10 | 150 | 3 000 |
RAZ../250 | 15-35 | 250 | 8 nebo 10 | 150 | 3 000 |
RAZ../300 | 15-35 | 300 | 8 nebo 10 | 150 | 3 000 |
RAZ../350 | 15-35 | 350 | 8 nebo 10 | 100 | 2 000 |
RAZ../400 | 15-35 | 400 | 8 nebo 10 | 100 | 2 000 |
RAZZO-PLUS & RAZZO-PRO s ocelovým jádremZaslat ceny tohoto výrobku »
Název výrobku | Krytí betonu [mm] | Síla stěny [mm] | Železo Ø | Karton [ks] | Paleta [ks] |
RAZS/180S | 15-50 | 180 | 8 | 145 | 3 480 |
RAZS/200S | 15-50 | 200 | 8 | 125 | 3 000 |
RAZS/240S | 15-50 | 240 | 8 | 115 | 2 760 |
RAZS/250S | 15-50 | 250 | 8 | 105 | 2 520 |
RAZS/300S | 15-50 | 300 | 8 | 90 | 2 160 |
RAZS/350S | 15-50 | 350 | 8 | - | 420 |
RAZS/400S | 15-50 | 400 | 8 | - | 420 |