Prvky pro prefabrikace »
Přepravní kotvy s kulovou hlavou
Kotvy s kulovou hlavou jsou vhodné pro přepravu všech typů prefabrikovaných betonových prvků. Kotvy jsou vyrobeny z materiálu S355J2/20Mn2 za příplatek je možné v provedení pozink/nerez| Číslo výrobku | Zatížení [t] | Výška [mm] | Ød1 [mm] | Ød2 [mm] | Ød3 [mm] | Minimální krytí betonu [mm] | Průměr vynechávky [mm] | Počet ks/bal | Hmotnost [kg/ks] |
| 10010 | 1,3 | 35 | 10 | 19 | 25 | 10 | 60 | 400 | 0,040 |
| 1001 | 1,3 | 40 | 10 | 19 | 25 | 10 | 60 | 400 | 0,045 |
| 1003 | 1,3 | 45 | 10 | 19 | 25 | 10 | 60 | 400 | 0,047 |
| 1005 | 1,3 | 50 | 10 | 19 | 25 | 10 | 60 | 400 | 0,052 |
| 1000 | 1,3 | 55 | 10 | 19 | 25 | 10 | 60 | 40 | 0,056 |
| 1002 | 1,3 | 65 | 10 | 19 | 25 | 10 | 60 | 300 | 0,060 |
| 1004 | 1,3 | 85 | 10 | 19 | 25 | 10 | 60 | 300 | 0,073 |
| 1006 | 1,3 | 120 | 10 | 19 | 25 | 10 | 60 | 200 | 0,096 |
| 10070 | 1,3 | 170 | 10 | 19 | 25 | 10 | 60 | 200 | 0,131 |
| 1008 | 1,3 | 240 | 10 | 19 | 25 | 10 | 60 | 100 | 0,168 |
| 1010-2,5-40 | 2,5 | 40 | 14 | 26 | 35 | 11 | 74 | 200 | 0,106 |
| 1011 | 2,5 | 45 | 14 | 26 | 35 | 11 | 74 | 200 | 0,118 |
| 1010 | 2,5 | 55 | 14 | 26 | 35 | 11 | 74 | 200 | 0,120 |
| 1012 | 2,5 | 65 | 14 | 26 | 35 | 11 | 74 | 200 | 0,130 |
| 1014 | 2,5 | 85 | 14 | 26 | 35 | 11 | 74 | 150 | 0,150 |
| 1160 | 2,5 | 100 | 14 | 26 | 35 | 11 | 74 | 100 | 0,173 |
| 1016 | 2,5 | 120 | 14 | 26 | 35 | 11 | 74 | 100 | 0,190 |
| 1018 | 2,5 | 140 | 14 | 26 | 35 | 11 | 74 | 100 | 0,216 |
| 1020 | 2,5 | 170 | 14 | 26 | 35 | 11 | 74 | 100 | 0,247 |
| 10211 | 2,5 | 210 | 14 | 26 | 35 | 11 | 74 | 50 | 0,308 |
| 1021 | 2,5 | 240 | 14 | 26 | 35 | 11 | 74 | 50 | 0,336 |
| 1022 | 2,5 | 270 | 14 | 26 | 35 | 11 | 74 | 50 | 0,370 |
| 10220 | 2,5 | 280 | 14 | 26 | 35 | 11 | 74 | 50 | 0,386 |
| 1023 | 4 | 55 | 18 | 36 | 45 | 15 | 94 | 100 | 0,250 |
| 1019 | 4 | 65 | 18 | 36 | 45 | 15 | 94 | 100 | 0,258 |
| 1024 | 4 | 75 | 18 | 36 | 45 | 15 | 94 | 100 | 0,270 |
| 1059 | 4 | 85 | 18 | 36 | 45 | 15 | 94 | 50 | 0,286 |
| 1025 | 4 | 95 | 18 | 36 | 45 | 15 | 94 | 50 | 0,306 |
| 1026 | 4 | 100 | 18 | 36 | 45 | 15 | 94 | 50 | 0,320 |
| 1028 | 4 | 120 | 18 | 36 | 45 | 15 | 94 | 50 | 0,356 |
| 1027 | 4 | 150 | 18 | 36 | 45 | 15 | 94 | 50 | 0,416 |
| 1030 | 4 | 170 | 18 | 36 | 45 | 15 | 94 | 50 | 0,461 |
| 1031 | 4 | 210 | 18 | 36 | 45 | 15 | 94 | 50 | 0,536 |
| 10310 | 4 | 220 | 18 | 36 | 45 | 15 | 94 | 25 | 0,556 |
| 1032 | 4 | 240 | 18 | 36 | 45 | 15 | 94 | 25 | 0,596 |
| 1033 | 4 | 300 | 18 | 36 | 45 | 15 | 94 | 25 | 0,716 |
| 1034 | 4 | 340 | 18 | 36 | 45 | 15 | 94 | 25 | 0,796 |
| 10342 | 4 | 410 | 18 | 36 | 45 | 15 | 94 | 25 | 0,912 |
| 1045 | 5 | 55 | 20 | 36 | 50 | 15 | 94 | 50 | 0,256 |
| 1047 | 5 | 65 | 20 | 36 | 50 | 15 | 94 | 50 | 0,299 |
| 1036 | 5 | 75 | 20 | 36 | 50 | 15 | 94 | 50 | 0,327 |
| 1037 | 5 | 85 | 20 | 36 | 50 | 15 | 94 | 50 | 0,350 |
| 1038 | 5 | 95 | 20 | 36 | 50 | 15 | 94 | 50 | 0,369 |
| 1039 | 5 | 100 | 20 | 36 | 50 | 15 | 94 | 50 | 0,388 |
| 1043 | 5 | 110 | 20 | 36 | 50 | 15 | 94 | 50 | 0,412 |
| 1040 | 5 | 120 | 20 | 36 | 50 | 15 | 94 | 50 | 0,437 |
| 10400 | 5 | 140 | 20 | 36 | 50 | 15 | 94 | 25 | 0,547 |
| 10410 | 5 | 160 | 20 | 36 | 50 | 15 | 94 | 25 | 0,555 |
| 1041 | 5 | 170 | 20 | 36 | 50 | 15 | 94 | 25 | 0,560 |
| 1042 | 5 | 180 | 20 | 36 | 50 | 15 | 94 | 25 | 0,564 |
| 1125 | 5 | 210 | 20 | 36 | 50 | 15 | 94 | 25 | 0,594 |
| 1044 | 5 | 240 | 20 | 36 | 50 | 15 | 94 | 25 | 0,724 |
| 10440 | 5 | 300 | 20 | 36 | 50 | 15 | 94 | 25 | 0,907 |
| 1046 | 5 | 340 | 20 | 36 | 50 | 15 | 94 | 25 | 0,967 |
| 1048 | 5 | 480 | 20 | 36 | 50 | 15 | 94 | 15 | 1,323 |
| 10490 | 7,5 | 85 | 24 | 47 | 60 | 15 | 118 | 25 | 0,600 |
| 1049 | 7,5 | 95 | 24 | 47 | 60 | 15 | 118 | 25 | 0,626 |
| 1050 | 7,5 | 100 | 24 | 47 | 60 | 15 | 118 | 25 | 0,640 |
| 1051 | 7,5 | 105 | 24 | 47 | 60 | 15 | 118 | 25 | 0,654 |
| 1053 | 7,5 | 110 | 24 | 47 | 60 | 15 | 118 | 25 | 0,668 |
| 1052 | 7,5 | 120 | 24 | 47 | 60 | 15 | 118 | 25 | 0,704 |
| 1054 | 7,5 | 140 | 24 | 47 | 60 | 15 | 118 | 25 | 0,775 |
| 1055 | 7,5 | 150 | 24 | 47 | 60 | 15 | 118 | 25 | 0,823 |
| 1056 | 7,5 | 165 | 24 | 47 | 60 | 15 | 118 | 25 | 0,877 |
| 1058 | 7,5 | 200 | 24 | 47 | 60 | 15 | 118 | 25 | 1,000 |
| 1057 | 7,5 | 240 | 24 | 47 | 60 | 15 | 118 | 25 | 1,440 |
| 1060 | 7,5 | 300 | 24 | 47 | 60 | 15 | 118 | 10 | 1,660 |
| 10601 | 7,5 | 340 | 24 | 47 | 60 | 15 | 118 | 10 | 1,800 |
| 1061 | 7,5 | 540 | 24 | 47 | 60 | 15 | 118 | 1 | 2,200 |
| 1062 | 7,5 | 680 | 24 | 47 | 60 | 15 | 118 | 1 | 2,700 |
| 1064 | 10 | 115 | 28 | 47 | 70 | 15 | 118 | 25 | 0,905 |
| 1065 | 10 | 120 | 28 | 47 | 70 | 15 | 118 | 25 | 0,951 |
| 1066 | 10 | 135 | 28 | 47 | 70 | 15 | 118 | 25 | 1,024 |
| 1067 | 10 | 140 | 28 | 47 | 70 | 15 | 118 | 25 | 1,048 |
| 1068 | 10 | 150 | 28 | 47 | 70 | 15 | 118 | 25 | 1,075 |
| 1069 | 10 | 165 | 28 | 47 | 70 | 15 | 118 | 20 | 1,172 |
| 1070 | 10 | 170 | 28 | 47 | 70 | 15 | 118 | 20 | 1,190 |
| 1071 | 10 | 200 | 28 | 47 | 70 | 15 | 118 | 20 | 1,340 |
| 1072 | 10 | 210 | 28 | 47 | 70 | 15 | 118 | 15 | 1,359 |
| 1073 | 10 | 220 | 28 | 47 | 70 | 15 | 118 | 15 | 1,434 |
| 10730 | 10 | 250 | 28 | 47 | 70 | 15 | 118 | 15 | 1,538 |
| 10750 | 10 | 300 | 28 | 47 | 70 | 15 | 118 | 10 | 1,822 |
| 10741 | 10 | 325 | 28 | 47 | 70 | 15 | 118 | 10 | 1,851 |
| 1074 | 10 | 340 | 28 | 47 | 70 | 15 | 118 | 10 | 2,010 |
| 10760 | 10 | 420 | 28 | 47 | 70 | 15 | 118 | 1 | 2,358 |
| 10740 | 10 | 500 | 28 | 47 | 70 | 15 | 118 | 1 | 2,788 |
| 1075 | 10 | 540 | 28 | 47 | 70 | 15 | 118 | 1 | 3,000 |
| 1077 | 10 | 650 | 28 | 47 | 70 | 15 | 118 | 1 | 3,500 |
| 10770 | 10 | 680 | 28 | 47 | 70 | 15 | 118 | 1 | 3,654 |
| 10791 | 15 | 110 | 34 | 70 | 85 | 15 | 160 | 10 | 1,584 |
| 1079 | 15 | 120 | 34 | 70 | 85 | 15 | 160 | 10 | 1,688 |
| 1076 | 15 | 140 | 34 | 70 | 85 | 15 | 160 | 10 | 1,820 |
| 10781 | 15 | 155 | 34 | 70 | 85 | 15 | 160 | 10 | 1,900 |
| 1078 | 15 | 165 | 34 | 70 | 85 | 15 | 160 | 10 | 1,990 |
| 1081 | 15 | 180 | 34 | 70 | 85 | 15 | 160 | 10 | 2,050 |
| 1085 | 15 | 200 | 34 | 70 | 85 | 15 | 160 | 10 | 2,270 |
| 1083 | 15 | 240 | 34 | 70 | 85 | 15 | 160 | 1 | 2,540 |
| 1080 | 15 | 300 | 34 | 70 | 85 | 15 | 160 | 1 | 3,000 |
| 1082 | 15 | 400 | 34 | 70 | 85 | 15 | 160 | 1 | 3,500 |
| 10820 | 15 | 550 | 34 | 70 | 85 | 15 | 160 | 1 | 4,580 |
| 10822 | 15 | 650 | 34 | 70 | 85 | 15 | 160 | 1 | 5,133 |
| 10821 | 15 | 840 | 34 | 70 | 85 | 15 | 160 | 1 | 6,930 |
| 10841 | 20 | 120 | 39 | 70 | 98 | 15 | 160 | 1 | 2,198 |
| 10842 | 20 | 140 | 39 | 70 | 98 | 15 | 160 | 1 | 2,380 |
| 1084 | 20 | 165 | 39 | 70 | 98 | 15 | 160 | 1 | 2,400 |
| 10861 | 20 | 180 | 39 | 70 | 98 | 15 | 160 | 1 | 2,430 |
| 1086 | 20 | 200 | 39 | 70 | 98 | 15 | 160 | 1 | 2,700 |
| 1087 | 20 | 230 | 39 | 70 | 98 | 15 | 160 | 1 | 2,900 |
| 1088 | 20 | 240 | 39 | 70 | 98 | 15 | 160 | 1 | 3,000 |
| 10880 | 20 | 250 | 39 | 70 | 98 | 15 | 160 | 1 | 3,250 |
| 10881 | 20 | 280 | 39 | 70 | 98 | 15 | 160 | 1 | 3,708 |
| 1089 | 20 | 300 | 39 | 70 | 98 | 15 | 160 | 1 | 3,600 |
| 1090 | 20 | 340 | 39 | 70 | 98 | 15 | 160 | 1 | 4,000 |
| 1092 | 20 | 500 | 39 | 70 | 98 | 15 | 160 | 1 | 5,620 |
| 1093 | 32 | 200 | 50 | 88 | 135 | 27 | 214 | 1 | 5,700 |
| 1095 | 32 | 250 | 50 | 88 | 135 | 27 | 214 | 1 | 6,500 |
| 1099 | 32 | 260 | 50 | 88 | 135 | 27 | 214 | 1 | 6,600 |
| 1094 | 32 | 280 | 50 | 88 | 135 | 27 | 214 | 1 | 6,900 |
| 10994 | 32 | 300 | 50 | 88 | 135 | 27 | 214 | 1 | 7,200 |
| 10996 | 32 | 320 | 50 | 88 | 135 | 27 | 214 | 1 | 7,500 |
| 10995 | 32 | 500 | 50 | 88 | 135 | 27 | 214 | 1 | 11,180 |
| 1096 | 32 | 700 | 50 | 88 | 135 | 27 | 214 | 1 | 14,280 |
| 1098 | 32 | 1000 | 50 | 88 | 135 | 27 | 214 | 1 | 18,000 |
| 1097 | 32 | 1200 | 50 | 88 | 135 | 27 | 214 | 1 | 21,100 |
ASK gumové vynechávky
ASK gumové vynéchávky jsou důležitou součástí systému transportních kotev. Vynechávky jsou přesně vyrobeny pro zvedací závěsy BGW. Před instalací musí být vynechávka několikrát namočena do separačního oleje, lehkým poklepáním se oddělí do čerstvého betonu. ASK Gumová vynechávka je vyrobena z pryže, používá se k upevnění kotvy s kulovou hlavou.| Číslo výrobku | Zatížení [t] | Závit | Ø vynechávky [mm] | Minimální krytí betonu [mm] | Počet ks/bal | Hmotnost [kg/ks] |
| 1600 | 1,0-1,3 | M8 | 60 | 10 | 20 | 0,036 |
| 1602 | 2,0-2,5 | M10 | 74 | 11 | 20 | 0,100 |
| 1604 | 4,0-5,0 | M12 | 94 | 15 | 20 | 0,300 |
| 1606 | 7,5 | M12 | 118 | 15 | 20 | 0,460 |
| 1608 | 8,0-10 | M12 | 118 | 15 | 20 | 0,430 |
| 1611 | 15 | M12 | 160 | 15 | 20 | 1,05 |
| 1610 | 20 | M12 | 160 | 15 | 20 | 1,05 |
| 1612 | 32 | M16 | 214 | 27 | 20 | 2,70 |




