Prvky pro prefabrikace »
Přepravní kotvy závitové
| Číslo výrobku | Zatížení [t] | Závit | Výška h [mm] | Vnější Ød [mm] | Délka závitu e [mm] | Průměr otvoru a [mm] | Počet kusů v balení | Hmotnost [kg/ks] |
| 0050 | 0,5 | Rd12 | 40 | 16 | 22 | 8 | 500 | 0,028 |
| 0052 | 0,8 | Rd14 | 48 | 18 | 25 | 10,5 | 250 | 0,043 |
| 0054 | 1,2 | Rd16 | 54 | 21 | 27 | 13 | 250 | 0,063 |
| 0056 | 1,6 | Rd18 | 65 | 25 | 34 | 13 | 150 | 0,104 |
| 0058 | 2,0 | Rd20 | 70 | 27 | 35 | 15,5 | 150 | 0,148 |
| 0060 | 2,5 | Rd24 | 80 | 32 | 43 | 18 | 50 | 0,208 |
| 0062 | 4,0 | Rd30 | 101 | 38 | 56 | 22,5 | 50 | 0,370 |
| 0064 | 6,3 | Rd36 | 125 | 48 | 69 | 27,5 | 25 | 0,820 |
| 0066 | 8,0 | Rd42 | 140 | 54 | 80 | 32 | 20 | 1,075 |
| 0068 | 12,5 | Rd42 | 170 | 70 | 107 | 40 | 10 | 2,000 |
| Číslo výrobku | Zatížení [t] | Závit | Výška h [mm] | Vnější Ød [mm] | Délka závitu e [mm] | Průměr otvoru a [mm] | Počet kusů v balení | Hmotnost [kg/ks] |
| 0051 | 0,5 | M12 | 40 | 16 | 22 | 8 | 500 | 0,028 |
| 0053 | 0,8 | M14 | 48 | 18 | 25 | 10,5 | 250 | 0,043 |
| 0055 | 1,2 | M16 | 54 | 21 | 27 | 13 | 250 | 0,063 |
| 0057 | 1,6 | M18 | 65 | 25 | 34 | 13 | 150 | 0,104 |
| 0059 | 2,0 | M20 | 70 | 27 | 35 | 15,5 | 150 | 0,148 |
| 0061 | 2,5 | M24 | 80 | 32 | 43 | 18 | 50 | 0,208 |
| 0063 | 4,0 | M30 | 101 | 38 | 56 | 22,5 | 50 | 0,370 |
| 0065 | 6,3 | M36 | 125 | 48 | 69 | 27,5 | 25 | 0,820 |
| 0067 | 8,0 | M42 | 140 | 54 | 80 | 32 | 20 | 1,075 |
| 0069 | 12,5 | M52 | 170 | 70 | 107 | 40 | 10 | 2,000 |


